Welcome To Ward Bearing Co.,Ltd bearing professional website
We will provide you with the best quality products and services
Bearing name | ASAHI bearing FC210 | ||
---|---|---|---|
Classification | Brand | ASAHI Bearings | |
New models | Old Models | ||
Inner diameter d | Outer diameter D | ||
Thickness B(mm) | Reference Model | ||
Rated speed | Limiting speed | ||
Static Load | Dynamic load |
Product definition | |
---|---|
B | 51.6 mm |
A | 40 mm |
A1 | 14 mm |
A2 | 42.6 mm |
A4 | 28 mm |
d | 50 mm |
e | 10 mm |
G | M6x1 |
H3 | 110 |
J | 138 mm |
L | 165 mm |
N | 16mm |
s1 | 25.8 mm |
S | 19 mm |
Product performance | |
---|---|
C | 35.1 kN |
C0 | 23.2 kN |
T min. | -20 °C |
T max. | 100 °C |
Other features | |
---|---|
Weight | 2.9 kg |
Recommended tightening torque for set screw | 22 Nm |
Designation of housing | FC210- |
Designation of bearing | UC210G2 |
Other models ASAHI bearing FC210 the same size:
Link | Bearing model | Old model | ID d(mm) | OD D(mm) | B(mm) | brands | categories |
---|