



The flange of the LM block has tapped holes.It can be mounted from the top or the bottom.It is used in places where the table cannot havethrough holes for mounting bolts.
Categories: Linear Guide Bearing, THK

| Model No. | Outer dimensions | LM block dimensions | |||||||||||||
| Height M | WidthW | Length L | B | C | S | H | L | T | T₁ | K | N | E | Grease nipple | ||
| SHS 15C SHS15CM | 24 | 47 | 64.4 | 38 | 30 | M5 | 4.4 | 48 | 5.9 | 8 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B | |
| SHS 15LC SHS15LCM | 24 | 47 | 79.4 | 38 | 30 | M5 | 4.4 | 63 | 5.9 | 8 | 21 | 5.5 | 5.5 | PB1021B | |
| SHS20C SHS20CM | 30 | 63 | 79 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 59 | 7.2 | 10 | 25.4 | 6.5 | 12 | B-M6F | |
| SHS 20LC SHS20LCM | 30 | 63 | 98 | 53 | 40 | M6 | 5.4 | 78 | 7.2 | 10 | 25.4 | 6.5 | 12 | B-M6F | |
| SHS 25C SHS 25CM | 36 | 70 | 92 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 71 | 9.1 | 12 | 30.2 | 7.5 | 12 | B-M6F | |
| SHS 25LC SHS25LCM | 36 | 70 | 109 | 57 | 45 | M8 | 6.8 | 88 | 9.1 | 12 | 30.2 | 7.5 | 12 | B-M6F | |
| SHS 30C SHS 30LC | 42 | 90 | 106131 | 72 | 52 | M10 | 8.5 | 80 105 | 11.5 | 15 | 35 | 8 | 12 | B-M6F | |
| SHS 35C SHS 35LC | 48 | 100 | 122152 | 82 | 62 | M10 | 8.5 | 93 123 | 11.5 | 15 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F | |
| SHS 45C SHS 45LC | 60 | 120 | 140174 | 100 | 80 | M12 | 10.5 | 106140 | 14.1 | 18 | 51.1 | 10.5 | 16 | B-PT1/8 | |
| SHS 55C SHS 55LC | 70 | 140 | 171213 | 116 | 95 | M14 | 12.5 | 131173 | 16 | 21 | 57.3 | 11 | 16 | B-PT1/8 | |
| SHS 65C SHS 65LC | 90 | 170 | 221272 | 142 | 110 | M16 | 14.5 | 175226 | 18.8 | 24 | 71 | 19 | 16 | B-PT1/8 | |
Copyright © 2026 WXBZ BEARING CO.,LIMITED All Rights Reserved.