Main Dimensions & Performance Data
| d | 40.00 mm | Bore diameter |
| D | 68.00 mm | Outside diameter |
| B | 21.00 mm | Width, inner ring |
| C | 20.50 mm | Width, outer ring |
| Cr | 53,000.00 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 71,000.00 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 8,300.00 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4,950.00 1/min | Limiting speed |
| FBR | 12,900.00 N | Load carrying capacity of snap ring connection |
| 10,600.00 N | Maximum axial clamping force | |
| ≈m | 0.30 kg | Weight |
Mounting dimensions
| da max | 46.00 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
| db min | 46.00 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
| ra max | 1.00 mm | Maximum fillet radius of shaft |
| ΔDn | 0.19 mm | Upper limit deviation |
| ΔDn | 0.00 mm | Lower limit deviation |
Dimensions
| r1, 2 min | 1.00 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
| D1 | 64.40 mm | Diameter of groove |
| m/2 | 0.75 mm | Width of groove |
| a | 16.00 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
| u | 0.03 mm | Stand out inner to outer ring |
| Δu | 0.05 mm | Upper limit deviation |
| Δu | 0.00 mm | Lower limit deviation |
Temperature range
| Tmin | -30.00 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 110.00 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
| e | 0.37 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
| Y | 1.60 | Dynamic axial load factor |
| Y0 | 0.88 | Static axial load factor |
Additional information
| BR68 | Snap ring |
Your current product variant
| Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2014) |
| Heat treatment | Standard | |
| Cage | TVP | Plastic cage, roller-guided |
| Number of rolling element rows | 1 |